Transfer – Preis – Liste 2025
Mohamed Ahmed und Mohamed Mahmoud freuen sich auf eure Anfragen
Die Preise gelten pro Auto und pro Strecke.
Bitte ca. 5-7 Tage vorher buchen.
WhatsApp: +20 1118 173 151
Vergesst nicht, nach SIM-KARTEN zu fragen.
Preise.
5 GB-SK = 10 Euro
10 GB-SK = 15 Euro
20 GB-SK = 23 Euro
25 GB-SK = 27 Euro
52 GB-SK = 45 Euro
| Lfd. | Diver on Tour WhatsApp: +20 1118 173 151 | Ab Airport Hurghada | Ab Airport Hurghada | von HRG | von HRG | Ab Airport Marsa Alam | Ab Airport Marsa Alam | von RMF | von RMF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Transfer - Liste © by KDK MEDIA Preisliste gültig bis 31.12.2025 | Limousine max. 2 Pers. | Minibus max. 6 Pers. | ca. KM | ca. Zeit hh:mm | Limousine max. 2 Pers. | Minibus max. 6 Pers. | ca. KM | ca. Zeit hh:mm |
| Zone 1 - Nord | |||||||||
| 1 | TUI MagicLife Kalawy | 40 € | 60 € | 92 | 1:07 | 27 € | 40 € | 130 | 1:40 |
| 2 | Silver Beach Boutique Hotel | 40 € | 60 € | 129 | 1:29 | 27 € | 40 € | 87 | 1:07 |
| 3 | Flamenco Beach Resort | 40 € | 60 € | 129 | 1:29 | 27 € | 40 € | 87 | 1:07 |
| 4 | Mövenpick Resort | 40 € | 60 € | 130 | 1:32 | 27 € | 40 € | 85 | 1:06 |
| 5 | Radisson Blu | 40 € | 60 € | 133 | 1:33 | 27 € | 40 € | 83 | 1:05 |
| 6 | Rohanou Beach | 40 € | 60 € | 151 | 1:36 | 27 € | 40 € | 65 | 0:49 |
| 7 | Lazuli | 40 € | 60 € | 158 | 1:43 | 27 € | 40 € | 59 | 0:44 |
| 8 | Onatti Beach Resort | 40 € | 60 € | 159 | 1:47 | 27 € | 40 € | 58 | 0:45 |
| 9 | Pickalbatros Seaworld | 40 € | 60 € | 159 | 1:47 | 27 € | 40 € | 58 | 0:45 |
| 10 | Novotel | 40 € | 60 € | 162 | 1:49 | 27 € | 40 € | 56 | 0:45 |
| 11 | Utopia Blue | 40 € | 60 € | 163 | 1:50 | 27 € | 40 € | 54 | 0:44 |
| 12 | Utopia | 40 € | 60 € | 163 | 1:50 | 27 € | 40 € | 54 | 0:44 |
| 13 | Pensee Royal | 40 € | 60 € | 164 | 1:51 | 27 € | 40 € | 52 | 0:43 |
| 14 | Akassia Beach | 40 € | 60 € | 167 | 1:52 | 27 € | 40 € | 51 | 0:42 |
| 15 | Akassia Swiss | 40 € | 60 € | 167 | 1:52 | 27 € | 40 € | 51 | 0:42 |
| 16 | Diamond Beach by Pearl | 40 € | 60 € | 167 | 1:52 | 27 € | 40 € | 51 | 0:42 |
| 17 | Coral Hills | 40 € | 60 € | 170 | 1:53 | 27 € | 40 € | 46 | 0:36 |
| 18 | Mangrove Bay | 40 € | 60 € | 171 | 1:55 | 27 € | 40 € | 44 | 0:35 |
| 19 | Oriental Coast Lagoon | 40 € | 60 € | 179 | 2:02 | 27 € | 40 € | 40 | 0:32 |
| 20 | Hotellux Oriental Coast | 40 € | 60 € | 179 | 2:02 | 27 € | 40 € | 40 | 0:32 |
| Zone 2 - Nord-Mitte | |||||||||
| 21 | TTC Sea Beach | 65 € | 85 € | 208 | 2:17 | 10 € | 15 € | 9 | 0:12 |
| 22 | Steigenberger Alaya | 65 € | 85 € | 209 | 2:20 | 10 € | 15 € | 8 | 0:12 |
| 23 | Steigenberger Coraya | 65 € | 85 € | 209 | 2:20 | 10 € | 15 € | 8 | 0:12 |
| 24 | JAZ Solaya | 65 € | 85 € | 210 | 2:20 | 10 € | 15 € | 7 | 0:11 |
| 25 | JAZ Lamaya | 65 € | 85 € | 210 | 2:21 | 10 € | 15 € | 8 | 0:12 |
| 26 | JAZ Samaya | 65 € | 85 € | 210 | 2:22 | 10 € | 15 € | 8 | 0:13 |
| 27 | JAZ Maraya | 65 € | 85 € | 210 | 2:22 | 10 € | 15 € | 8 | 0:13 |
| 28 | JAZ Dar El Madina | 65 € | 85 € | 210 | 2:20 | 10 € | 15 € | 8 | 0:13 |
| 29 | Solymar Reef | 65 € | 85 € | 210 | 2:22 | 10 € | 15 € | 8 | 0:12 |
| 30 | JAZ Grand Marsa | 65 € | 85 € | 210 | 2:20 | 10 € | 15 € | 7 | 0:11 |
| 31 | Amarina Jannah Resort | 65 € | 85 € | 210 | 2:23 | 10 € | 15 € | 7 | 0:11 |
| 32 | Pickalbatros Oasis | 65 € | 85 € | 220 | 2:30 | 10 € | 15 € | 10 | 0:15 |
| 33 | Pickalbatros Sands | 65 € | 85 € | 220 | 2:30 | 10 € | 15 € | 10 | 0:15 |
| 34 | Pickalbatros The Palace | 65 € | 85 € | 220 | 2:31 | 10 € | 15 € | 10 | 0:15 |
| 35 | Radisson Individuals | 65 € | 85 € | 215 | 2:20 | 10 € | 15 € | 11 | 0:16 |
| 36 | Marina Lodge | 65 € | 85 € | 215 | 2:20 | 10 € | 15 € | 11 | 0:16 |
| 37 | TTC Fayrouz Plaza Beach | 65 € | 85 € | 220 | 2:30 | 10 € | 15 € | 10 | 0:14 |
| 38 | Costa Mares | 65 € | 85 € | 222 | 2:32 | 10 € | 15 € | 12 | 0:16 |
| 39 | JAZ Riviera | 65 € | 85 € | 222 | 2:32 | 10 € | 15 € | 12 | 0:16 |
| 40 | JAZ Amara | 65 € | 85 € | 221 | 2:29 | 10 € | 15 € | 12 | 0:14 |
| Zone 3 - Mitte | |||||||||
| 41 | Royal Tulip | 65 € | 85 € | 230 | 2:35 | 20 € | 35 € | 20 | 0:20 |
| 42 | Casa Mare | 65 € | 85 € | 231 | 2:35 | 20 € | 35 € | 20 | 0:20 |
| 43 | Casa Blue | 65 € | 85 € | 231 | 2:35 | 20 € | 35 € | 20 | 0:20 |
| 44 | Paradise Club | 65 € | 85 € | 232 | 2:37 | 20 € | 35 € | 22 | 0:22 |
| 45 | Bliss Nada | 65 € | 85 € | 233 | 2:37 | 20 € | 35 € | 23 | 0:22 |
| 46 | Oyster Bay Beach Resort | 65 € | 85 € | 238 | 2:43 | 20 € | 35 € | 28 | 0:28 |
| 47 | Oyster Bay Beach Suites | 65 € | 85 € | 238 | 2:43 | 20 € | 35 € | 28 | 0:28 |
| 48 | Concorde Moreen | 65 € | 85 € | 238 | 2:43 | 20 € | 35 € | 28 | 0:28 |
| 49 | TTC Happy Life | 65 € | 85 € | 243 | 2:43 | 20 € | 35 € | 33 | 0:27 |
| 50 | Hilton Nubian | 65 € | 85 € | 242 | 2:42 | 20 € | 35 € | 32 | 0:27 |
| 51 | Malikia Resort | 65 € | 85 € | 245 | 2:46 | 20 € | 35 € | 34 | 0:30 |
| 52 | TTC Equinox | 65 € | 85 € | 246 | 2:49 | 20 € | 35 € | 36 | 0:33 |
| 53 | Sataya Resort | 65 € | 85 € | 246 | 2:44 | 20 € | 35 € | 36 | 0:29 |
| 54 | Blend Elphisone Resort | 65 € | 85 € | 250 | 2:48 | 20 € | 35 € | 41 | 0:32 |
| 55 | Wadi Sabarah Lodge | 65 € | 85 € | 252 | 2:51 | 20 € | 35 € | 43 | 0:35 |
| 56 | The Oasis Dive Resort | 65 € | 85 € | 253 | 2:52 | 20 € | 35 € | 44 | 0:36 |
| 57 | Pickalbatros Vita | 65 € | 85 € | 255 | 2:53 | 20 € | 35 € | 45 | 0:37 |
| 58 | Pickalbatros Villagio | 65 € | 85 € | 255 | 2:53 | 20 € | 35 € | 45 | 0:37 |
| 59 | Marsa Shagra Village | 65 € | 85 € | 255 | 2:53 | 20 € | 35 € | 45 | 0:37 |
| 60 | Blue Reef Resort | 65 € | 85 € | 256 | 2:54 | 20 € | 35 € | 45 | 0:37 |
| 61 | Protels Crystal | 65 € | 85 € | 257 | 2:51 | 20 € | 35 € | 46 | 0:37 |
| 62 | Alexander The Great | 65 € | 85 € | 257 | 2:53 | 20 € | 35 € | 47 | 0:37 |
| 63 | Amarina Queen | 65 € | 85 € | 258 | 2:51 | 20 € | 35 € | 48 | 0:36 |
| 64 | Brayka Bay | 65 € | 85 € | 259 | 2:52 | 20 € | 35 € | 49 | 0:37 |
| 65 | Royal Brayka Beach | 65 € | 85 € | 260 | 2:50 | 20 € | 35 € | 49 | 0:37 |
| 66 | Aurora Bay | 65 € | 85 € | 261 | 2:54 | 20 € | 35 € | 51 | 0:40 |
| 67 | Beach Safari Nubian Resort | 65 € | 85 € | 262 | 2:59 | 20 € | 35 € | 52 | 0:41 |
| Zone 4 - Süd-Mitte | |||||||||
| 68 | Marsa Nakari | 120 € | 140 € | 298 | 3:20 | 25 € | 40 € | 88 | 1:04 |
| 69 | True Beach Resort | 120 € | 140 € | 299 | 3:22 | 25 € | 40 € | 89 | 1:05 |
| 70 | Dream Lagoon | 120 € | 140 € | 299 | 3:23 | 25 € | 40 € | 90 | 1:06 |
| 71 | Blue Lagoon | 120 € | 140 € | 299 | 3:23 | 25 € | 40 € | 90 | 1:06 |
| 72 | Emerald Lagoon | 120 € | 140 € | 299 | 3:23 | 25 € | 40 € | 90 | 1:06 |
| 73 | Gemma Resort | 120 € | 140 € | 302 | 3:30 | 25 € | 40 € | 91 | 1:08 |
| 74 | SUNRISE Anjum Resort | 120 € | 140 € | 303 | 3:30 | 25 € | 40 € | 93 | 1:09 |
| 75 | Sentido Reef Oasis Suakin | 120 € | 140 € | 305 | 3:31 | 25 € | 40 € | 94 | 1:10 |
| 76 | Sirena Beach Resort & Spa | 120 € | 140 € | 305 | 3:31 | 25 € | 40 € | 95 | 1:11 |
| 77 | Fantazia Resort | 120 € | 140 € | 305 | 3:25 | 25 € | 40 € | 96 | 1:11 |
| Zone 5 - Süd | |||||||||
| 78 | Gorgonia | 120 € | 140 € | 326 | 3:36 | 60 € | 85 € | 116 | 1:22 |
| 79 | Shams Alam | 120 € | 140 € | 327 | 3:37 | 60 € | 85 € | 117 | 1:23 |
| 80 | Hostmark Zabargad Beach | 120 € | 140 € | 390 | 4:32 | 60 € | 85 € | 180 | 2:16 |
| 81 | Wadi Lahamy Azur | 120 € | 140 € | 393 | 4:34 | 60 € | 85 € | 183 | 2:18 |
| 82 | Wadi Lahami Village | 120 € | 140 € | 396 | 4:37 | 60 € | 85 € | 186 | 2:21 |
| 83 | Lahamy Bay | 120 € | 140 € | 397 | 4:37 | 60 € | 85 € | 187 | 2:24 |
