Transfer – Preis – Liste 2025

Mohamed Ahmed und Mohamed Mahmoud freuen sich auf eure Anfragen
Die Preise gelten pro Auto und pro Strecke.
Bitte ca. 5-7 Tage vorher buchen.

WhatsApp: +20 1118 173 151

 

Vergesst nicht, nach SIM-KARTEN zu fragen.

Preise.
5 GB-SK = 10 Euro
10 GB-SK = 15 Euro
20 GB-SK = 23 Euro
25 GB-SK = 27 Euro
52 GB-SK = 45 Euro

Lfd.Diver on Tour
WhatsApp: +20 1118 173 151
Ab Airport
Hurghada
Ab Airport
Hurghada
von
HRG
von
HRG
Ab Airport
Marsa Alam
Ab Airport
Marsa Alam
von
RMF
von
RMF
Nr.Transfer - Liste © by KDK MEDIA
Preisliste gültig bis 31.12.2025
Limousine
max. 2 Pers.
Minibus
max. 6 Pers.
ca.
KM
ca.
Zeit
hh:mm
Limousine
max. 2 Pers.
Minibus
max. 6 Pers.
ca.
KM
ca.
Zeit
hh:mm
Zone 1 - Nord
1TUI MagicLife Kalawy40 €60 €921:0727 €40 €1301:40
2Silver Beach Boutique Hotel40 €60 €1291:2927 €40 €871:07
3Flamenco Beach Resort40 €60 €1291:2927 €40 €871:07
4Mövenpick Resort 40 €60 €1301:3227 €40 €851:06
5Radisson Blu40 €60 €1331:3327 €40 €831:05
6Rohanou Beach40 €60 €1511:3627 €40 €650:49
7Lazuli 40 €60 €1581:4327 €40 €590:44
8Onatti Beach Resort40 €60 €1591:4727 €40 €580:45
9Pickalbatros Seaworld40 €60 €1591:4727 €40 €580:45
10Novotel40 €60 €1621:4927 €40 €560:45
11Utopia Blue40 €60 €1631:5027 €40 €540:44
12Utopia 40 €60 €1631:5027 €40 €540:44
13Pensee Royal 40 €60 €1641:5127 €40 €520:43
14Akassia Beach40 €60 €1671:5227 €40 €510:42
15Akassia Swiss40 €60 €1671:5227 €40 €510:42
16Diamond Beach by Pearl40 €60 €1671:5227 €40 €510:42
17Coral Hills40 €60 €1701:5327 €40 €460:36
18Mangrove Bay 40 €60 €1711:5527 €40 €440:35
19Oriental Coast Lagoon40 €60 €1792:0227 €40 €400:32
20Hotellux Oriental Coast40 €60 €1792:0227 €40 €400:32
Zone 2 - Nord-Mitte
21TTC Sea Beach65 €85 €2082:1710 €15 €90:12
22Steigenberger Alaya65 €85 €2092:2010 €15 €80:12
23Steigenberger Coraya 65 €85 €2092:2010 €15 €80:12
24JAZ Solaya65 €85 €2102:2010 €15 €70:11
25JAZ Lamaya 65 €85 €2102:2110 €15 €80:12
26JAZ Samaya 65 €85 €2102:2210 €15 €80:13
27JAZ Maraya 65 €85 €2102:2210 €15 €80:13
28JAZ Dar El Madina65 €85 €2102:2010 €15 €80:13
29Solymar Reef 65 €85 €2102:2210 €15 €80:12
30JAZ Grand Marsa 65 €85 €2102:2010 €15 €70:11
31Amarina Jannah Resort65 €85 €2102:2310 €15 €70:11
32Pickalbatros Oasis 65 €85 €2202:3010 €15 €100:15
33Pickalbatros Sands 65 €85 €2202:3010 €15 €100:15
34Pickalbatros The Palace 65 €85 €2202:3110 €15 €100:15
35Radisson Individuals65 €85 €2152:2010 €15 €110:16
36Marina Lodge 65 €85 €2152:2010 €15 €110:16
37TTC Fayrouz Plaza Beach 65 €85 €2202:3010 €15 €100:14
38Costa Mares 65 €85 €2222:3210 €15 €120:16
39JAZ Riviera65 €85 €2222:3210 €15 €120:16
40JAZ Amara 65 €85 €2212:2910 €15 €120:14
Zone 3 - Mitte
41Royal Tulip 65 €85 €2302:3520 €35 €200:20
42Casa Mare65 €85 €2312:3520 €35 €200:20
43Casa Blue 65 €85 €2312:3520 €35 €200:20
44Paradise Club 65 €85 €2322:3720 €35 €220:22
45Bliss Nada 65 €85 €2332:3720 €35 €230:22
46Oyster Bay Beach Resort65 €85 €2382:4320 €35 €280:28
47Oyster Bay Beach Suites65 €85 €2382:4320 €35 €280:28
48Concorde Moreen 65 €85 €2382:4320 €35 €280:28
49TTC Happy Life 65 €85 €2432:4320 €35 €330:27
50Hilton Nubian 65 €85 €2422:4220 €35 €320:27
51Malikia Resort 65 €85 €2452:4620 €35 €340:30
52TTC Equinox 65 €85 €2462:4920 €35 €360:33
53Sataya Resort65 €85 €2462:4420 €35 €360:29
54Blend Elphisone Resort65 €85 €2502:4820 €35 €410:32
55Wadi Sabarah Lodge65 €85 €2522:5120 €35 €430:35
56The Oasis Dive Resort65 €85 €2532:5220 €35 €440:36
57Pickalbatros Vita65 €85 €2552:5320 €35 €450:37
58Pickalbatros Villagio 65 €85 €2552:5320 €35 €450:37
59Marsa Shagra Village65 €85 €2552:5320 €35 €450:37
60Blue Reef Resort65 €85 €2562:5420 €35 €450:37
61Protels Crystal 65 €85 €2572:5120 €35 €460:37
62Alexander The Great 65 €85 €2572:5320 €35 €470:37
63Amarina Queen 65 €85 €2582:5120 €35 €480:36
64Brayka Bay 65 €85 €2592:5220 €35 €490:37
65Royal Brayka Beach 65 €85 €2602:5020 €35 €490:37
66Aurora Bay 65 €85 €2612:5420 €35 €510:40
67Beach Safari Nubian Resort65 €85 €2622:5920 €35 €520:41
Zone 4 - Süd-Mitte
68Marsa Nakari120 €140 €2983:2025 €40 €881:04
69True Beach Resort 120 €140 €2993:2225 €40 €891:05
70Dream Lagoon 120 €140 €2993:2325 €40 €901:06
71Blue Lagoon 120 €140 €2993:2325 €40 €901:06
72Emerald Lagoon 120 €140 €2993:2325 €40 €901:06
73Gemma Resort120 €140 €3023:3025 €40 €911:08
74SUNRISE Anjum Resort120 €140 €3033:3025 €40 €931:09
75Sentido Reef Oasis Suakin120 €140 €3053:3125 €40 €941:10
76Sirena Beach Resort & Spa120 €140 €3053:3125 €40 €951:11
77Fantazia Resort 120 €140 €3053:2525 €40 €961:11
Zone 5 - Süd
78Gorgonia 120 €140 €3263:3660 €85 €1161:22
79Shams Alam 120 €140 €3273:3760 €85 €1171:23
80Hostmark Zabargad Beach120 €140 €3904:3260 €85 €1802:16
81Wadi Lahamy Azur 120 €140 €3934:3460 €85 €1832:18
82Wadi Lahami Village 120 €140 €3964:3760 €85 €1862:21
83Lahamy Bay 120 €140 €3974:3760 €85 €1872:24
Nach oben scrollen