Transfer – Preis – Liste 2025 – light

Bishoo freut sich auf eure Anfragen
Die Preise gelten pro Auto und pro Strecke.
Bitte ca. 5-7 Tage vorher buchen.
 

WhatsApp: +20 1000 250 950

 

Vergesst nicht, nach SIM-KARTEN zu fragen.

Preise:
• 10 GB = 10 € oder 12 $
• 18 GB = 13 € oder 15 $
• 29 GB = 15 € oder 17 $
• 45 GB = 18 € oder 20 $
• 58 GB = 20 € oder 22 $
Kostenlose SimKarte (Kundendienst)
Router:
  5,00 € – Leihgebühr für die gesamte Urlaubszeit 
30,00 € – einmaliger Kaufpreis 
 
Dies ist die USER Version für unsere Mitglieder und Gäste,
die vollständige Liste mit Kilometer- und Zeitangaben und Selection gibt es nur für die VIP- und MEGA-Mitglieder.
Lfd.Bishoo Comp
WhatsApp: +20 1000 250 950
Ab Airport
Hurghada
Ab Airport
Hurghada
Ab Airport
Marsa Alam
Ab Airport
Marsa Alam
Nr.Transfer - Liste © by KDK MEDIA
Preisliste gültig bis 31.12.2025
Limousine
max. 2 Pers.
Minibus
max. 6 Pers.
Limousine
max. 2 Pers.
Minibus
max. 6 Pers.
Zone 1 - Nord
1TUI MagicLife Kalawy30 €50 €30 €50 €
2Silver Beach Boutique Hotel40 €60 €20 €30 €
3Flamenco Beach Resort40 €60 €20 €30 €
4Mövenpick Resort 40 €60 €20 €30 €
5Radisson Blu40 €60 €20 €30 €
6Rohanou Beach40 €60 €20 €30 €
7Lazuli 40 €60 €20 €30 €
8Onatti Beach Resort40 €60 €20 €30 €
9Pickalbatros Seaworld40 €60 €20 €30 €
10Novotel40 €60 €20 €30 €
11Utopia Blue 40 €60 €20 €30 €
12Utopia 40 €60 €20 €30 €
13Pensee Royal 40 €60 €20 €30 €
14Akassia Beach40 €60 €20 €30 €
15Akassia Swiss40 €60 €20 €30 €
16Diamond Beach by Pearl40 €60 €20 €30 €
17Coral Hills40 €60 €20 €30 €
18Mangrove Bay 40 €60 €20 €30 €
19Oriental Coast Lagoon40 €60 €20 €30 €
20Hotellux Oriental Coast40 €60 €20 €30 €
Zone 2 - Nord-Mitte
21TTC Sea Beach45 €65 €10 €15 €
22Steigenberger Alaya45 €65 €10 €15 €
23Steigenberger Coraya 45 €65 €10 €15 €
24JAZ Solaya45 €65 €10 €15 €
25JAZ Lamaya 45 €65 €10 €15 €
26JAZ Samaya 45 €65 €10 €15 €
27JAZ Maraya 45 €65 €10 €15 €
28JAZ Dar El Madina45 €65 €10 €15 €
29Solymar Reef 45 €65 €10 €15 €
30JAZ Grand Marsa 45 €65 €10 €15 €
31Amarina Jannah Resort45 €65 €10 €15 €
32Pickalbatros Oasis 45 €65 €10 €15 €
33Pickalbatros Sands 45 €65 €10 €15 €
34Pickalbatros The Palace 45 €65 €10 €15 €
35Radisson Individuals45 €65 €10 €15 €
36Marina Lodge 45 €65 €10 €15 €
37TTC Fayrouz Plaza Beach 45 €65 €10 €15 €
38Costa Mares 45 €65 €10 €15 €
39JAZ Riviera45 €65 €10 €15 €
40JAZ Amara 45 €65 €10 €15 €
Zone 3 - Mitte
41Royal Tulip 50 €70 €20 €30 €
42Casa Mare50 €70 €20 €30 €
43Casa Blue 50 €70 €20 €30 €
44Paradise Club 50 €70 €20 €30 €
45Bliss Nada 50 €70 €20 €30 €
46Oyster Bay Beach Resort50 €70 €20 €30 €
47Oyster Bay Beach Suites50 €70 €20 €30 €
48Concorde Moreen 50 €70 €20 €30 €
49TTC Happy Life 50 €70 €20 €30 €
50Hilton Nubian 50 €70 €20 €30 €
51Malikia Resort 50 €70 €20 €30 €
52TTC Equinox 50 €70 €20 €30 €
53Sataya Resort50 €70 €20 €30 €
54Blend Elphisone Resort50 €70 €20 €30 €
55Wadi Sabarah Lodge50 €70 €20 €30 €
56The Oasis Dive Resort50 €70 €20 €30 €
57Pickalbatros Vita50 €70 €20 €30 €
58Pickalbatros Villagio 50 €70 €20 €30 €
59Marsa Shagra Village50 €70 €20 €30 €
60Blue Reef Resort50 €70 €20 €30 €
61Protels Crystal 50 €70 €20 €30 €
62Alexander The Great 50 €70 €20 €30 €
63Amarina Queen 50 €70 €20 €30 €
64Brayka Bay 50 €70 €20 €30 €
65Royal Brayka Beach 50 €70 €20 €30 €
66Aurora Bay 50 €70 €20 €30 €
67Beach Safari Nubian Resort50 €70 €20 €30 €
Zone 4 - Süd-Mitte
68Marsa Nakari55 €75 €25 €35 €
69True Beach Resort 55 €75 €25 €35 €
70Dream Lagoon 55 €75 €25 €35 €
71Blue Lagoon 55 €75 €25 €35 €
72Emerald Lagoon 55 €75 €25 €35 €
73Gemma Resort55 €75 €25 €35 €
74SUNRISE Anjum Resort55 €75 €25 €35 €
75Sentido Reef Oasis Suakin55 €75 €25 €35 €
76Sirena Beach Resort & Spa55 €75 €25 €35 €
77Fantazia Resort 55 €75 €25 €35 €
Zone 5 - Süd
78Gorgonia 65 €90 €30 €45 €
79Shams Alam 65 €90 €30 €45 €
80Hostmark Zabargad Beach80 €110 €40 €60 €
81Wadi Lahamy Azur 80 €110 €40 €60 €
82Wadi Lahami Village 80 €110 €40 €60 €
83Lahamy Bay 80 €110 €40 €60 €
Nach oben scrollen