Transfer – Preis – Liste 2025 – light
Bishoo freut sich auf eure Anfragen
Die Preise gelten pro Auto und pro Strecke.
Bitte ca. 5-7 Tage vorher buchen.
Bitte ca. 5-7 Tage vorher buchen.
WhatsApp: +20 1000 250 950
Vergesst nicht, nach SIM-KARTEN zu fragen.
Preise:
• 10 GB = 10 € oder 12 $
• 18 GB = 13 € oder 15 $
• 29 GB = 15 € oder 17 $
• 45 GB = 18 € oder 20 $
• 58 GB = 20 € oder 22 $
Kostenlose SimKarte (Kundendienst)
Router:
5,00 € – Leihgebühr für die gesamte Urlaubszeit
30,00 € – einmaliger Kaufpreis
Dies ist die USER Version für unsere Mitglieder und Gäste,
die vollständige Liste mit Kilometer- und Zeitangaben und Selection gibt es nur für die VIP- und MEGA-Mitglieder.
| Lfd. | Bishoo Comp WhatsApp: +20 1000 250 950 | Ab Airport Hurghada | Ab Airport Hurghada | Ab Airport Marsa Alam | Ab Airport Marsa Alam |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Transfer - Liste © by KDK MEDIA Preisliste gültig bis 31.12.2025 | Limousine max. 2 Pers. | Minibus max. 6 Pers. | Limousine max. 2 Pers. | Minibus max. 6 Pers. |
| Zone 1 - Nord | |||||
| 1 | TUI MagicLife Kalawy | 30 € | 50 € | 30 € | 50 € |
| 2 | Silver Beach Boutique Hotel | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 3 | Flamenco Beach Resort | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 4 | Mövenpick Resort | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 5 | Radisson Blu | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 6 | Rohanou Beach | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 7 | Lazuli | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 8 | Onatti Beach Resort | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 9 | Pickalbatros Seaworld | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 10 | Novotel | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 11 | Utopia Blue | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 12 | Utopia | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 13 | Pensee Royal | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 14 | Akassia Beach | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 15 | Akassia Swiss | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 16 | Diamond Beach by Pearl | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 17 | Coral Hills | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 18 | Mangrove Bay | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 19 | Oriental Coast Lagoon | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| 20 | Hotellux Oriental Coast | 40 € | 60 € | 20 € | 30 € |
| Zone 2 - Nord-Mitte | |||||
| 21 | TTC Sea Beach | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 22 | Steigenberger Alaya | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 23 | Steigenberger Coraya | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 24 | JAZ Solaya | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 25 | JAZ Lamaya | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 26 | JAZ Samaya | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 27 | JAZ Maraya | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 28 | JAZ Dar El Madina | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 29 | Solymar Reef | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 30 | JAZ Grand Marsa | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 31 | Amarina Jannah Resort | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 32 | Pickalbatros Oasis | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 33 | Pickalbatros Sands | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 34 | Pickalbatros The Palace | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 35 | Radisson Individuals | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 36 | Marina Lodge | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 37 | TTC Fayrouz Plaza Beach | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 38 | Costa Mares | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 39 | JAZ Riviera | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| 40 | JAZ Amara | 45 € | 65 € | 10 € | 15 € |
| Zone 3 - Mitte | |||||
| 41 | Royal Tulip | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 42 | Casa Mare | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 43 | Casa Blue | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 44 | Paradise Club | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 45 | Bliss Nada | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 46 | Oyster Bay Beach Resort | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 47 | Oyster Bay Beach Suites | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 48 | Concorde Moreen | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 49 | TTC Happy Life | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 50 | Hilton Nubian | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 51 | Malikia Resort | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 52 | TTC Equinox | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 53 | Sataya Resort | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 54 | Blend Elphisone Resort | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 55 | Wadi Sabarah Lodge | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 56 | The Oasis Dive Resort | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 57 | Pickalbatros Vita | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 58 | Pickalbatros Villagio | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 59 | Marsa Shagra Village | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 60 | Blue Reef Resort | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 61 | Protels Crystal | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 62 | Alexander The Great | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 63 | Amarina Queen | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 64 | Brayka Bay | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 65 | Royal Brayka Beach | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 66 | Aurora Bay | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| 67 | Beach Safari Nubian Resort | 50 € | 70 € | 20 € | 30 € |
| Zone 4 - Süd-Mitte | |||||
| 68 | Marsa Nakari | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| 69 | True Beach Resort | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| 70 | Dream Lagoon | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| 71 | Blue Lagoon | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| 72 | Emerald Lagoon | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| 73 | Gemma Resort | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| 74 | SUNRISE Anjum Resort | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| 75 | Sentido Reef Oasis Suakin | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| 76 | Sirena Beach Resort & Spa | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| 77 | Fantazia Resort | 55 € | 75 € | 25 € | 35 € |
| Zone 5 - Süd | |||||
| 78 | Gorgonia | 65 € | 90 € | 30 € | 45 € |
| 79 | Shams Alam | 65 € | 90 € | 30 € | 45 € |
| 80 | Hostmark Zabargad Beach | 80 € | 110 € | 40 € | 60 € |
| 81 | Wadi Lahamy Azur | 80 € | 110 € | 40 € | 60 € |
| 82 | Wadi Lahami Village | 80 € | 110 € | 40 € | 60 € |
| 83 | Lahamy Bay | 80 € | 110 € | 40 € | 60 € |
